Zutaten
100% Ziegenmilch 45% Fett in der Trockenmasse (Frankreich) Kräuter, Chili, Honig
Allergene
Enthält: Honig, Ziegenmilch
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1197 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 290 kcal |
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Salz | 0,8 g |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.